Samedi 20 mars 2021
Résultats
Le nouveau président du CRIFH est : Olivier HELAN-CHAPEL, président du Comité Départemental Handisport de Seine-et-Marne et du club des Mousquetaires du Val d’Europe.
Les élus au comité directeur sont :
BOURAS Roxanne ( CAPSAAA / F ) | 262 voix, | soit 76,16% |
MICHELET Aline ( CRIFH / F ) | 257 voix, | soit 74,71% |
RENY Faiza ( Les Mousquetaires / F ) | 241 voix, | soit 70,06% |
CHERID Bahdja ( ASMF / F ) | 226 voix, | soit 65,70% |
ENGUERRAND Sandra ( Draveil Tennis Table / F ) | 210 voix, | soit 61,05% |
VANDECAPPELLE-SICLIS Murielle ( CRIFH / F ) – Second tour | 133 voix, | soit 39,94% |
ENJELVIN Samia Fatna ( CDH 92 / F ) – Second tour | 159 voix, | soit 47,75% |
TERRAY Véronique ( ASCE ATHLETISME / F ) – Second tour | 102 voix, | soit 30,63% |
KANE Papa Sally ( CDH 94 / M ) | 281 voix, | soit 81,69% |
PAIN Didier ( CDH 75 / M ) | 260 voix, | soit 75,58% |
BOSTNAVARON Christian ( CDH 92 / M ) | 252 voix, | soit 73,26% |
ANDRES Grégoire ( CSSMP / M ) | 251 voix, | soit 72,97% |
CHOLAY Alain ( CDH 91 / M ) | 249 voix, | soit 72,38% |
BERTARD Laurent ( Relais sport Handicap / M ) | 248 voix, | soit 72,09% |
CORGNE Bruno ( Nanterre foot fauteuil / M ) | 235 voix, | soit 68,31% |
HELAN-CHAPEL Olivier ( Les Mousquetaires / M ) | 233 voix, | soit 67,73% |
BLANCHARD François ( CS Clichy / M ) | 229 voix, | soit 66,57% |
BRUN Dominique ( ASMF / M ) | 208 voix, | soit 60,47% |
MIMOUNI Karim ( CAPSAAA / M ) | 204 voix, | soit 59,30% |
Grands électeurs
QUÉROU Alexis ( 95 / M ) | 331 voix, | soit 94,84% |
MORÉNO Antoine ( 94 / M ) | 308 voix, | soit 88,25% |
DAVENNE Béatrice (Médecin) ( 75 / F ) | 286 voix, | soit 81,95% |
CORGNE Bruno ( 92 / M ) | 281 voix, | soit 80,52% |
BROUILLARD Franck ( 77 / M ) | 272 voix, | soit 77,94% |
LOUIS Jean ( 75 / M ) | 268 voix, | soit 76,79% |
BOUSSUGES Muriel ( 93 / F ) | 265 voix, | soit 75,93% |
ENGUERRAND Sandra ( 91 / F ) | 249 voix, | soit 71,35% |
Informations
L’assemblée générale de notre Comité Régional Île-de-France arrive à grand pas puisqu’elle se déroulera le samedi 20 mars 2021 à 9h en visio-conférence.
La liste des candidats est disponible ici :
Professions de foi
Cette assemblée générale étant élective, chaque candidat peut envoyer sa profession de foi afin d’appuyer sa candidature.
Vous pouvez les retrouvez ci-dessous :
Plus d’informations sur l’assemblée générale :
iledefrance@handisport.org