Retrouvez le classement actualisé du championnat loisir Île-de-France de basket-fauteuil, ainsi que la dernière version du calendrier.
Classement 3ème journée
Place | Equipe | Points | Joués | Gagnés | Perdu | Forfait | Pénalité | Attaque | Défense | Goal Average |
1 | ASCPH 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 83 | 48 | 35 |
2 | ASHP GARCHES 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 85 | 113 | -28 |
3 | HAC 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 124 | 43 | 81 |
4 | CS MEAUX BF 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 61 | -16 |
5 | JSF NANTERRE 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 63 | -38 |
6 | CAPSAAA F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 25 | -12 |
7 | CAPSAAA 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 46 | -22 |
Calendrier prévisionnel
Téléchargez la dernière version du calendrier du championnat loisir de basket IDF :