Retrouvez le classement actualisé du championnat régional Île-de-France de basket-fauteuil, ainsi que tous les documents utiles.
Classement Saison Régulière
Class | Equipe | Points | Joués | Victoires | Défaites | Forfaits | Pén | Attq | Déf | Goal Average |
1 | JSF NANTERRE 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 16 | 32 |
2 | CS MEAUX 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 24 | 13 |
3 | HAC ARGENTEUIL 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 37 | -13 |
4 | ASCPH CERGY 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 48 | -32 |
5 | CAPSAAA F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CAPSAAA 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PBF 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CVH GENNEVILLIERS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ST
OUEN HANDIBASKET 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendriers
Documents Utiles
Archives Résultats
Saison 2024-2025
Saison 2023-2024
Saison 2022-2023
Saison 2021-2022
Les équipes du championnat 2024 – 2025
- HAC 1
- CS MEAUX BF 3
- JSF NANTERRE 1
- CAPSAAA F
- CAPSAAA 3
- PARIS BASKET FAUTEUIL
- ASCPH CERGY-PONTOISE
- CVH GENNEVILLIERS
- ST OUEN HANDIBASKET
Contact : m.julve@handisport-iledefrance.org / 06.79.92.59.30